費(fèi)斯托濟(jì)南分公司,費(fèi)斯托三聯(lián)件FRCS-1/4-D-O-MIDI
費(fèi)斯托壓縮空氣的凈化處理對(duì)提高氣動(dòng)系統(tǒng)的工作可靠性及延長(zhǎng)使用壽命非常重要。OU型三連件由一個(gè)OFR型過(guò)濾減壓閥和一個(gè)OL型油霧器組成,這些元件可以分別訂購(gòu),分水過(guò)濾器能過(guò)濾空氣中的液態(tài)油、冷凝水及雜質(zhì),對(duì)于特殊應(yīng)用場(chǎng)合,5μm濾芯容易被替換40μm的標(biāo)準(zhǔn)濾芯。即使輸入壓力與壓縮空氣消耗產(chǎn)生系統(tǒng)波動(dòng),減壓閥也能保證其設(shè)定的工作壓力非常穩(wěn)定。油霧器可以均勻地向過(guò)濾空氣中噴油霧,其油霧量與空氣流量成正比例,并可不停氣加油,可通過(guò)調(diào)節(jié)螺釘調(diào)節(jié)滴油量,通常每1000L空氣中含有1-12滴就足夠了。
費(fèi)斯托的產(chǎn)品有:
德國(guó)FESTO/費(fèi)斯托,F(xiàn)ESTO手拉閥,F(xiàn)ESTO計(jì)數(shù)器,F(xiàn)ESTO基本單元,F(xiàn)ESTO指示器,F(xiàn)ESTO發(fā)射器,F(xiàn)ESTO滑塊,F(xiàn)ESTO堵頭,F(xiàn)ESTO感應(yīng)器,F(xiàn)ESTO安裝支架,F(xiàn)ESTO金屬保護(hù)罩,F(xiàn)ESTO磁性開(kāi)關(guān),F(xiàn)ESTO空位板,F(xiàn)ESTO舉升缸,F(xiàn)ESTO油霧器,F(xiàn)ESTO與門,F(xiàn)ESTO邏輯元件,或門,F(xiàn)ESTO儲(chǔ)氣罐,F(xiàn)ESTO按鈕,F(xiàn)ESTO線圈,F(xiàn)ESTO插座,F(xiàn)ESTO導(dǎo)軌,F(xiàn)ESTO排氣閥,F(xiàn)ESTO齒形帶電驅(qū)動(dòng),F(xiàn)ESTO模塊,F(xiàn)ESTO直線驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),F(xiàn)ESTO活塞桿,F(xiàn)ESTO氣源處理組件,F(xiàn)ESTO氣囊,F(xiàn)ESTO帶六角螺母的關(guān),F(xiàn)ESTO加強(qiáng)模塊,F(xiàn)ESTO導(dǎo)向裝置,F(xiàn)ESTO易耗件,F(xiàn)ESTO調(diào)節(jié)旋鈕,F(xiàn)ESTO氣爪,F(xiàn)ESTO電氣定位器,F(xiàn)ESTO夾緊單元,F(xiàn)ESTO濾芯,F(xiàn)ESTO球閥,F(xiàn)ESTO氣電轉(zhuǎn)換器,F(xiàn)ESTO密封帶,F(xiàn)ESTO發(fā)光密封件,F(xiàn)ESTO關(guān)節(jié)軸承,F(xiàn)ESTO手柄閥,F(xiàn)ESTO氣管,F(xiàn)ESTO驅(qū)動(dòng)器,F(xiàn)ESTO擺動(dòng)驅(qū)動(dòng)器,F(xiàn)ESTO截止閥,F(xiàn)ESTO吸盤,F(xiàn)ESTO氣源安全啟動(dòng)閥,F(xiàn)ESTO增壓器,F(xiàn)ESTO消聲器,F(xiàn)ESTO比例閥,F(xiàn)ESTO三聯(lián)件,F(xiàn)ESTO氣路板,F(xiàn)ESTO滾輪杠桿式閥,F(xiàn)ESTO壓力表,F(xiàn)ESTO氣動(dòng)直線驅(qū)動(dòng)單元,F(xiàn)ESTO基本閥,F(xiàn)ESTO節(jié)流閥,F(xiàn)ESTO膜片,F(xiàn)ESTO匯流板,F(xiàn)ESTO選擇開(kāi)關(guān),F(xiàn)ESTO緩沖器,F(xiàn)ESTO接頭,F(xiàn)ESTO閥島,F(xiàn)ESTO標(biāo)準(zhǔn)氣缸,F(xiàn)ESTO閥座,F(xiàn)ESTO單向閥,F(xiàn)ESTO無(wú)桿氣缸,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO電磁閥,F(xiàn)esto葉片式擺動(dòng)氣缸,F(xiàn)ESTO吸附式干燥器,F(xiàn)ESTO分支模塊,F(xiàn)esto連接電纜,F(xiàn)ESTO壓力比例閥,F(xiàn)ESTO過(guò)濾減壓閥,F(xiàn)ESTO方向控制閥,F(xiàn)ESTO比例調(diào)節(jié)閥,F(xiàn)esto帶電纜的插頭插座,F(xiàn)ESTO光纖設(shè)備.......
氣源處理單元組合費(fèi)斯托濟(jì)南分公司,費(fèi)斯托三聯(lián)件FRCS-1/4-D-O-MIDI
|
 |
核心產(chǎn)品范圍 |
|
- 氣源處理單元由各種功能元件組合而成,具有2個(gè)系列。
FRC 
LFR 
LFRS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6
|
|
|
|
過(guò)濾減壓閥/油霧器
|
 |
核心產(chǎn)品范圍 |
|
FRC 
FRCS
MSB4
MSB6
|
|
|
|
過(guò)濾器-減壓閥單元
|
 |
核心產(chǎn)品范圍 |
|
- 緊湊型設(shè)計(jì),將過(guò)濾器和減壓閥集成在一個(gè)單元內(nèi)。
LFR 
LFRS
MS12
MS4
MS6
MS9
|
|
|
|
過(guò)濾器
|
|
- 過(guò)濾器,用于按照不同的質(zhì)量等級(jí)凈化壓縮空氣
- 標(biāo)準(zhǔn) 過(guò)濾器
- 精細(xì)過(guò)濾器
- Micro-過(guò)濾器
- 活性炭過(guò)濾器
LF
LFACP
LFMA
LFMAP
LFMB
LFMBA
LFMBP
LFP
LFPU
LFU
LFX
MS12 
MS4 
MS4/D 
MS6 
MS9 
|
|
|
194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
費(fèi)斯托濟(jì)南分公司,費(fèi)斯托三聯(lián)件FRCS-1/4-D-O-MIDI
194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
更多型號(hào)歡迎來(lái)電咨詢訂購(gòu)!
:朱小姐
:0(備注朱小姐收)
:0
郵箱:2624862420@QQ.COM
地址:東莞市南城區(qū)莞太路12號(hào)中興大廈510室
本公司以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,服務(wù),以客為先”的宗旨,為您提供原裝正廠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以合理的,快捷的交貨期,熱情周到的服務(wù),從而贏得客戶的一致贊賞
詢價(jià)方式:
1、如果您需要詢價(jià),請(qǐng)發(fā)郵件或給我。并在上面注明貴公司的全稱、、聯(lián)系,至少要有以上三個(gè)信息我們才能報(bào)價(jià),公司規(guī)定敬請(qǐng)諒解!
2、請(qǐng)?jiān)谀脑儍r(jià)單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機(jī)或檢測(cè)儀等)、數(shù)量(數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價(jià)請(qǐng)注意)。
3、歡迎加我QQ詢價(jià)。
4、收到您的詢價(jià)后我們會(huì)按順序順次處理請(qǐng)您放心。
本公司主營(yíng)產(chǎn)品有:SMC,CKD喜開(kāi)理,F(xiàn)ESTO費(fèi)托斯,BURKERT寶德。進(jìn)口的各種氣缸、流量控制元件、電磁閥、壓力控制元件、全氣控閥、功率閥、消聲器、檢測(cè)元件、壓縮空氣清凈化元件、真空用元件、氣動(dòng)輔助元件,傳感器等,竭誠(chéng)歡迎各位新老客戶光臨惠顧。以更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),贏得客戶zui大的滿意為宗旨,依靠的現(xiàn)代企業(yè)管理不斷深化企業(yè)內(nèi)部改革,推行質(zhì)量保證
本頁(yè)產(chǎn)品地址:http://jssdj.com/sell/show-5756119.html