提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):PGX-80A
更新時(shí)間:2016-10-29
瀏覽次數(shù):1183
公司地址:上海市奉賢區(qū)莊行工業(yè)園
楊經(jīng)理(女士)
左樂(lè)儀器集中致力于實(shí)驗(yàn)儀器和生物醫(yī)學(xué)工程等高新技術(shù)領(lǐng)域,堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客至上”的原則,不斷開(kāi)拓創(chuàng)新,以技術(shù)為核心、視質(zhì)量為生命,竭誠(chéng)為每一位客戶提供美觀、實(shí)用、穩(wěn)定性好、性價(jià)比高的儀器設(shè)備。公司已與國(guó)內(nèi)多個(gè)科研機(jī)構(gòu)、知名高校、企業(yè)單位交流合作,在設(shè)計(jì)生產(chǎn)、維修調(diào)試和工程改造方面技術(shù)成熟,經(jīng)驗(yàn)豐富,受到廣大用戶的一致好評(píng)!
上海左樂(lè)經(jīng)營(yíng)理念:誠(chéng)信、創(chuàng)新、服務(wù)、共贏
型號(hào) | 容 積 (L) |
控溫范圍 (℃) |
控溫精度 (℃) |
光照度 (LX) |
備注 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時(shí)設(shè)置。光照度12000KX(含)以上分五級(jí)可調(diào)。 | 10360 |
PGX-80B | 12000 | 11800 | ||||
PGX-80C | 22000 | 12900 | ||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 3000 | 10900 | ||
PGX-150B | 12000 | 12600 | ||||
PGX-150C | 22000 | 13800 | ||||
PGX-250A | 250L | 0.5 | 3000 | 12900 | ||
PGX-250B | 12000 | 14500 | ||||
PGX-250C | 1 | 22000 | 16600 | |||
PGX-250D | 30000 | 19600 | ||||
PGX-350A | 350L | 0.5 | 3000 | 16600 | ||
PGX-350B | 12000 | 18600 | ||||
PGX-350C | 1 | 22000 | 21800 | |||
PGX-350D | 30000 | 23600 | ||||
PGX-450A | 450L | 0.5 | 3000 | 18800 | ||
PGX-450B | 12000 | 20800 | ||||
PGX-450C | 1 | 22000 | 23600 | |||
PGX-450D | 30000 | 26200 | ||||
PGX-600A | 600L | 1 | 3000 | 雙門,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 A,B型為二面光照 C,D型為三面光照 |
23800 | |
PGX-600B | 12000 | 27600 | ||||
PGX-600C | 22000 | 31600 | ||||
PGX-600D | 30000 | 34600 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 33800 | ||
PGX-1000B | 12000 | 36900 | ||||
PGX-1000C | 22000 | 41800 | ||||
PGX-1000D | 30000 | 45600 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三門,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照 D型為四面光照 |
38600 | |
PGX-1250B | 12000 | 41800 | ||||
PGX-1250C | 22000 | 44800 | ||||
PGX-1250D | 30000 | 48600 | ||||
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三門,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照 D型為四面光照 |
44800 | |
PGX-1500B | 12000 | 48600 | ||||
PGX-1500C | 22000 | 52800 | ||||
PGX-1500D | 30000 | 55600 | ||||
PGX-2000B | 2000L | 1 | 12000 | 三門,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 A,B,C型為三面光照 D型為四面光照 |
76000 | |
PGX-2000C | 0~50 | 22000 | 80800 | |||
PGX-2000D | 30000 | 82800 |