提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):HAD-8532
手機(jī):15810842463
電話:010-51666919
更新時(shí)間:2020-06-16
瀏覽次數(shù):1174
公司地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路87號(hào)14層1-1401-238
北京恒奧德科技有限公司總部位于北京,是一家致力于自動(dòng)化儀器儀表產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和工程服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司!以自主研發(fā)生產(chǎn)自動(dòng)化儀器儀表和代理國(guó)外知名品牌為經(jīng)營(yíng)方式!
在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中,公司秉承“水利萬(wàn)物而長(zhǎng)流,公司利萬(wàn)眾而永存”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶(hù)是一”的經(jīng)營(yíng)原則,來(lái)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!公司產(chǎn)品以的技術(shù)、的質(zhì)量。合理的價(jià)格,完善的售前售后服務(wù),使得每一位客戶(hù)滿意!我公司產(chǎn)品主要涉及石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊、科研及大專(zhuān)院校、醫(yī)療衛(wèi)生等眾多個(gè)領(lǐng)域,其中主營(yíng)產(chǎn)品有:粉塵測(cè)定儀,日照計(jì),表觀密度測(cè)定儀,流速計(jì),水質(zhì)分析儀,負(fù)壓式采樣器,位置傳感器,空氣壓縮機(jī),電阻測(cè)試儀,喊話器,生物顯微鏡,蘇生器,超聲波清洗機(jī),馬弗爐,石油產(chǎn)品粘度計(jì),太陽(yáng)能電池演示器,測(cè)力環(huán),濾膜,試紙,休止角測(cè)定儀,紅外加熱板,紫外線檢測(cè)儀等。
我們堅(jiān)信 良好的信譽(yù),合理的價(jià)格以及卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是取悅于每一位客戶(hù)的戰(zhàn)術(shù),同時(shí)這也正是我們企業(yè)的生存希望!我們也期盼著社會(huì)各界人士能對(duì)我們的產(chǎn)品提出寶貴的建議。
我們的宗旨:為客戶(hù)提供能夠創(chuàng)造高效益的服務(wù)!
詳情請(qǐng)登錄:www.hengaodebj.com
可吸入顆粒物分析儀 顆粒物分析儀
型號(hào):HAD-8532
HAD-8532可吸入顆粒物分析儀已經(jīng)推出,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車(chē)間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其它戶(hù)外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測(cè)儀可以測(cè)量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀應(yīng)用:
工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查 室內(nèi)空氣調(diào)查
室外環(huán)境監(jiān)測(cè) 點(diǎn)源監(jiān)測(cè)
工程控制評(píng)估 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)
過(guò)程監(jiān)測(cè) 氣溶膠研究
HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀參數(shù):
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶(hù)調(diào)節(jié) |
流量度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶(hù)可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |