提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-09-25
瀏覽次數(shù):955
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
目前,公司主要業(yè)務(wù)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為工業(yè)企業(yè)提供一站式工業(yè)品綜合服務(wù),包括MRO集采、選型產(chǎn)品定制采購、供應(yīng)鏈管理等。公司下設(shè)客戶服務(wù)部、技術(shù)部、采購部、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營部、綜合部、財務(wù)部六個部門,在冊員工60多名,服務(wù)于全國2000多家大中型工業(yè)企業(yè),是北方zui大的互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)品服務(wù)商。
未來,公司將充分發(fā)揮科技優(yōu)勢,充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),提高企業(yè)的工業(yè)品服務(wù)能力,助力工業(yè)企業(yè)向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“誠信 創(chuàng)新 高效 服務(wù)”的企業(yè)信念,專注產(chǎn)品、順應(yīng)市場、誠實守信,并因此贏得客戶及合作伙伴的認(rèn)可與信賴。慧采肩負(fù)依托前端科技和模式,打造高效的工業(yè)品供應(yīng)鏈的使命,致力于給予每一位客戶高品質(zhì)的服務(wù),高質(zhì)量的產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造新的價值。
赤壁纖維接觸角測量儀長度測量儀ZLS-Px多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX069994智能型電子卡規(guī)TM110 | 型號:JX135848激光測距儀GM40D | 型號:JX135852GM-40光電式激光測距儀 |
赤壁纖維接觸角測量儀長度測量儀ZLS-Px
赤壁纖維接觸角測量儀長度測量儀ZLS-Px多種型號內(nèi)容
時代集團(tuán)智能型電子卡規(guī)TM110 詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型電子卡規(guī)TM110 性能特點(diǎn)
時代集團(tuán) 智能型電子卡規(guī) TM110相關(guān)產(chǎn)品: |
產(chǎn)品名稱:激光測距儀GM40D
測量范圍:0.1m~40m
精度:&plun;1.5mm
可存儲30組數(shù)據(jù)
光電式技術(shù)
雙色注塑
產(chǎn)品名稱 | 激光測距儀(光電式) |
產(chǎn)品型號 | GM40D |
功能及技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 0.1m~40m (4 in ~131 ft) |
精度 | &plun;1.5mm (&plun;0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
工作原理 | 光電式技術(shù)(測試時不會抖動) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲20組數(shù)據(jù) |
激光等級 | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √。支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √。支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
/zui小值測量 | √ |
多行照明顯示 | √。zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √??蛇x擇機(jī)身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動關(guān)閉) |
自動矯正技術(shù) | √??梢赃M(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 |
數(shù)據(jù)清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動/自動關(guān)閉 | √。不使用30S后自動關(guān)閉 |
儀表手動/自動關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動關(guān)閉 |
保修期 | 12個月 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié)1.5V AAA電池 |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身重量 | 131.2G(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 128*50*28 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 6.9kg |
功能及技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 0.1m~40m (4 in ~131 ft) |
精度 | &plun;1.5mm (&plun;0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |
工作原理 | 光電式技術(shù)(測試時不會抖動) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲20組數(shù)據(jù) |
激光等級 | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √。支持m²/ft²/m³/ft³四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √。支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
/zui小值測量 | √ |
多行照明顯示 | √。zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √??蛇x擇機(jī)身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動關(guān)閉) |
自動矯正技術(shù) | √??梢赃M(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 |
數(shù)據(jù)清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動/自動關(guān)閉 | √。不使用30S后自動關(guān)閉 |
儀表手動/自動關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動關(guān)閉 |
保修期 | 12個月 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié)1.5V AAA電池 |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身重量 | 131.2G(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 128*50*28 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 6.9kg |
熱門搜索: