提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:LSX系列
更新時間:2019-11-14
瀏覽次數(shù):1323
公司地址:上海市嘉定區(qū)愛特路190號華莊園區(qū)
諶俊杰(先生) 銷售經(jīng)理
上海丙林低溫冷卻循環(huán)泵產(chǎn)品說明
上海丙林LSX系列低溫冷卻液循環(huán)泵采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),低溫冷卻液循環(huán)泵提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應(yīng)釜等。也可把多種容積直接在槽內(nèi)低溫恒溫實驗。
上海丙林低溫冷卻循環(huán)泵主要特征
● 內(nèi)置丙林新一代溫度控制程序,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。()
● 風(fēng)冷式全封閉壓縮機制冷,微機控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
● 循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
● 微機設(shè)有定時關(guān)機功能,開啟此功能后可在0~100小時內(nèi)任意設(shè)置定時關(guān)機時間。
● 采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設(shè)定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。
● 具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能更改已設(shè)定參數(shù)。
● 以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
● 產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
根據(jù)需要可定制。更多優(yōu)惠可、聯(lián)系銷售!
技術(shù)參數(shù)
上海丙林低溫冷卻循環(huán)泵 | |||||||
型號 |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (℃) |
波動度 (℃) |
槽容積 (L) |
制冷量 (W) |
zui高楊程 (米) |
循環(huán)泵流量 (L/min) |
LSX1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
LSX1010 | 10 | 500 | 4 | 15 | |||
LSX1015 | 15 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX1020 | 20 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX1030 | 30 | 2300 | 4 | 15 | |||
LSX1050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
LSX2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
LSX2010 | 10 | 1150 | 4 | 15 | |||
LSX2015 | 15 | 700 | 4 | 15 | |||
LSX2020 | 20 | 1300 | 4 | 15 | |||
LSX2030 | 30 | 1800 | 4 | 15 | |||
LSX2050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
LSX3010 | 10 | 300 | 4 | 15 | |||
LSX3015 | 15 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3020 | 20 | 1400 | 4 | 15 | |||
LSX3030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3050 | 50 | 2800 | 4 | 15 | |||
LSX4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
LSX4010 | 10 | 400 | 4 | 15 | |||
LSX4015 | 15 | 600 | 4 | 15 | |||
LSX4020 | 20 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX4030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX4050 | 50 | 1500 | 4 | 15 | |||
LSX6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
LSX6010 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 | |||
LSX6015 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 | |||
LSX6020 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 | |||
LSX6030 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 | |||
LSX6050 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 | |||
LSX7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
LSX7010 | 10 | 2070~280 | 4 | 15 | |||
LSX7015 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 | |||
LSX7020 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 | |||
LSX7030 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 | |||
LSX7050 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 | |||
LSX8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
LSX8010 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 | |||
LSX8015 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 | |||
LSX8020 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 | |||
LSX8030 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 | |||
LSX8050 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
上海低溫冷卻循環(huán)泵 北京低溫冷卻循環(huán)泵