提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:BPB120
更新時間:2021-12-04
瀏覽次數(shù):1088
公司地址:廣東省東莞市南城街道新城社區(qū)元美東路第一國際一期C座
賈先生(先生) 銷售經(jīng)理
作為工業(yè)自動化系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域的者,在BUPERMANN(巴普曼),您可以享受系統(tǒng)的、專業(yè)的一站式服務(wù):從自動化配件直至自動化設(shè)備整套解決方案。我們承諾不斷提供高質(zhì)量的行星減速器和的自動化技術(shù)滿足客戶需求,與客戶成為共贏的合作伙伴。
BPB行星減速機(jī)是標(biāo)準(zhǔn)緊湊型的帶輸出軸的行星減速機(jī),該系列產(chǎn)品zui高,
且安裝簡單,,高扭矩,適用范圍廣,幾乎能滿足所有行業(yè)的應(yīng)用需求。
行星減速器產(chǎn)品參數(shù):
等級 | BPB060 | BPB090 | BPB120 | BPB140 | BPB180 | BPB220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動比 | Ⅰ | 3, 4, 5, 7, 10 | |||||||
Ⅱ | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | ||||||||
滿載時效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | |||||
Ⅱ | ≥92 | ||||||||
zui低工作溫度 / zui高工作溫度 |
Tmin / Tmax |
°C | -10 / 90 | ||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||
回程間隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin |
7 |
14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
單位 | 等級 | BPB060 | BPB090 | BPB120 | BPB140 | BPB180 | BPB220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | mm | Ⅰ | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | |
Ⅱ | 70 |
100 |
130 | 165 | 215 | 250 | |||
D2 | mm | Ⅰ |
5.5 |
6.5 | 9 | 11 | 13.5 | 17 | |
Ⅱ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | 17 | |||
輸出軸直徑 | D3 | mm | Ⅰ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
Ⅱ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |||
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | Ⅰ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
Ⅱ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |||
D5 | mm | Ⅰ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | M20 | |
Ⅱ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | M20 | |||
D6 |
mm | Ⅰ | 60 | 95 | 125 | 150 | 200 | 225 | |
Ⅱ | 60 | 95 | 125 | 150 | 200 | 225 | |||
L1 | mm | Ⅰ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | 138 | |
Ⅱ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | 138 | |||
L2 | mm | Ⅰ | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 20 | 30 | |
Ⅱ | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 20 | 30 | |||
輸出軸軸長 | L3 | mm | Ⅰ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | 105 |
Ⅱ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | 105 | |||
L4 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||
L5 | mm | Ⅰ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
Ⅱ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
L6 | mm | Ⅰ | 76 | 104 | 136 | 162 | 176.5 | 212 | |
Ⅱ | 96 | 137 | 173 | 203.5 | 228.5 | 276 | |||
行星減速機(jī)總長 | L7 | mm | Ⅰ | 113 | 151.5 | 201 | 259 | 281.5 | 350 |
Ⅱ | 133 | 184.5 | 238 | 300.5 | 333.5 | 414 | |||
L8 | mm | Ⅰ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |
Ⅱ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |||
L9 | mm | Ⅰ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||
L10 | mm | Ⅰ | 7.5 | 9 | 14 | 13.5 | |||
Ⅱ | 7.5 | 9 | 14 | 13.5 | |||||
C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 | |
Ⅱ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 | |||
C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | M12 | |
Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | M12 | |||
C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | 55 | |
Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | 55 | |||
C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
Ⅱ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |||
C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 47.5 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | 117.5 | |
Ⅱ | 32.5 | 47.5 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | 117.5 | |||
C6 | mm | Ⅰ | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Ⅱ | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
C7 |
mm | Ⅰ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 225 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 225 | |||
B | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Ⅱ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
H | mm | Ⅰ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | |
Ⅱ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |