提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:WSSP-481
更新時間:2014-11-13
瀏覽次數(shù):1690
公司地址:中國 上海市閘北區(qū) 上海市共和新路938號
劉英(女士)
上海仕銀自控設(shè)備有限公司是專業(yè)從事自動化控制設(shè)備、及系統(tǒng)的研制、開發(fā)的企業(yè)。公司位于上海市共和新路共和科技園內(nèi),屬民營股份制企業(yè),技術(shù)力量雄厚、檢測設(shè)備齊全,制造工藝精良。已通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電站、石油、化工、機械、造紙、冶金、制藥、食品、水泥等領(lǐng)域,深受用戶的好評。
公司成立于1998年,是上海自動化儀表協(xié)會的會員單位,同時也是化工企業(yè)推薦的合格儀器儀表供應(yīng)方。主要有溫度、壓力、物位、流量儀表、顯示儀表、儀表閥門等產(chǎn)品。
用戶的支持就是我們的成功,上海仕銀自控設(shè)備有限公司感謝社會各界及廣大用戶的關(guān)心和支持,我們將倍加努力為用戶提供更為滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
品牌 | 仕銀 | 型號 | WSSP-481 |
類型 | 熱電阻雙金屬溫度計 | 測量范圍 | -40-500(℃) |
結(jié)構(gòu)型式 | 可調(diào)角型 | 表面直徑 | 100(mm) |
精度等級 | 1.5 |
熱電阻雙金屬溫度計概述:
應(yīng)用 采用雙金屬溫度計與熱電阻/熱電偶一體的方式,既滿足現(xiàn)場測溫需求,亦滿足遠(yuǎn)距離傳輸需求,可以
熱電阻雙金屬溫度計
直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸氣和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
主要技術(shù)參數(shù)標(biāo)度盤公稱直徑:100、150
熱響應(yīng)時間:≤40s
精度等級:1.0、1.5
熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:A級 ±(0.15+0.005ItI)
B 級 ±(0.30+0.005)
防護等級:IP55
外形及尺寸形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
電接點徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
電接點萬向型 | 105 | 40 | 175 |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
形式 | D | A | B | E | d |
105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | ||
155 | 23 | 73 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | ||
155 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 | ||
105 | 40 | 135 | |||
105 | 72 | 150 | 42 | ||
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 |