提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:山東 濟(jì)南市
型號:MCO-C
更新時(shí)間:2017-06-16
瀏覽次數(shù):1347
公司地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路51號小鴨工業(yè)園2號樓2層創(chuàng)新孵化中心2-1號席位
劉女士(先生)
三洋進(jìn)口二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-C(氣套式)49L【產(chǎn)品描述】
、緊湊型二氧化碳培養(yǎng)箱
獨(dú)有的DHA(直接加熱氣套式)系統(tǒng)+三個(gè)控制的加熱單元,確保高穩(wěn)定的溫度環(huán)境。
緊湊型設(shè)計(jì),適合每人一箱,占地面積小,可三層疊放,方便維護(hù)。
可在控制面板上進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)對于二氧化碳濃度的控制。
標(biāo)準(zhǔn)配置銅合金內(nèi)膽,實(shí)現(xiàn)高抗菌效果。
可選配UV殺菌紫外燈及自動(dòng)二氧化碳?xì)馄壳袚Q開關(guān)。
三洋進(jìn)口二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-C(氣套式)49L
來電咨詢郭女士: 或 QQ:3406227086 :BKLAB091
三洋進(jìn)口二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-C(氣套式)49L【C技術(shù)參數(shù)】
型號 | MOC-C | |
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm | |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm | |
有效容積 | 49L (1.7立方英尺) | |
凈重 | 50kg (110磅) | |
耗電量(220V,50Hz) | 205W | |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 | |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應(yīng) | |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 | |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)3張(多6張) | |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 | |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 | |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.25℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃, | |
溫度波動(dòng)幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%, 無負(fù)載) | |
二氧化碳控制方式 | 開關(guān)控制方式 (TC傳感器) | |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動(dòng)幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%, 無負(fù)載) | |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6mm | |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 | |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. | |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) | |
水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測法 | |
檢測孔 | 1個(gè), 直徑30mm (背部) | |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | |
報(bào)警功能 | 高/低溫報(bào)警,二氧化碳濃度波動(dòng), |
;division=201 |