提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖北 武漢市
型號:GP-30B GP-30BE
更新時間:2017-04-11
瀏覽次數(shù):822
公司地址:武漢市武昌區(qū)中泰花園1號樓1904室
李睿(先生) 總經(jīng)理
武漢晟睿明科學(xué)儀器有限公司是專業(yè)銷售各類實驗室科學(xué)儀器設(shè)備,具有獨立法人資格的綜合性公司。公司專業(yè)銷售雙層玻璃反應(yīng)釜、超聲波清洗器、冷凍干燥機(jī)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、離心機(jī)、電子天平、水質(zhì)分析儀、實驗室干燥箱、實驗室培養(yǎng)箱、蠕動泵、多功能反應(yīng)器;等實驗室儀器系列產(chǎn)品。在經(jīng)營過程中以優(yōu)良的職業(yè)道德、一流的商業(yè)信譽(yù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品、完善的售后服務(wù)贏得了廣大用戶的信賴和支持。本公司渠道廣泛、實力雄厚、技術(shù)精通,專業(yè)支持。 不斷完善企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理體系,為用戶提供可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、適宜的價格、完善的售后服務(wù),產(chǎn)品終生維修,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,為大專院校、科研院所、醫(yī)藥化工、治金礦山、食品加工、石油勘探和醫(yī)療衛(wèi)生等單位服務(wù)。歡迎廣大新老顧客光臨惠顧,我們將竭誠為您服務(wù)!
型號 | GP-30B/GP-30BE | GP-45B/GP-45BE | GP-65B/GP-65BE | GP-125B/GP-125BE |
GP-230B/GP -230BE |
||
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對流 | ||||||
性
能
|
使用溫度范圍 | 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~250℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | 培養(yǎng)±0.5℃ 干燥±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5% | ||||||
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||
額定功率(培養(yǎng)) | 0.3kw | 0.3kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.7kw | ||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||||
控
制
器
|
溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE型:測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||||
調(diào)速風(fēng)機(jī) | 定速風(fēng)機(jī) | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5. | AC220V/7.2A | AC220V/10. | AC220V/13.6A | ||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 |
隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存
|