提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TES1327,TES-1327,TES 1327
更新時間:2014-03-06
瀏覽次數(shù):1262
公司地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道官田社區(qū)寶石東路438號503
呂小姐(女士) 業(yè)務(wù)
TES1327臺灣泰仕紅外測溫儀TES-1327手持紅外線測溫儀TES 1327
特性:
規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
溫度測量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~ 932℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/0.2℉ (1327) | ||
分辨率 | <100°: 0.1℃/ 0.2℉,>100°: 1℃/1℉ (1326) | ||
準(zhǔn)確度 | ±2% 讀值或± 2℃ | ||
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標(biāo)比 | 8:1;25mmzui小點尺寸 | ||
放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定0.95) | ||
自動關(guān)機 | 約15秒 | ||
照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||
資料儲存 | 50筆資料(由LCD顯示讀取資料) (1327) | ||
電池壽命 | 50小時 | ||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||
操作、儲存環(huán)境 |
|
||
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 說明書、電池 |