提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:全國(guó)
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-05
瀏覽次數(shù):1851
公司地址:
(女士)
Milli-Q Integral純水/超純水一體化系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù):
Elix水
參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
電阻率 | > 5 | MΩ.cm @ 25℃ |
TOC | < 30 | ppb (μg/l) |
參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
細(xì)菌 | < 1 (*) | cfu / ml |
顆粒>0.2 μm | < 1 (*) | Particulates / ml |
熱原(內(nèi)) | < 0.001 (**) | EU/ml |
RNases | < 0.01 (**) | ng/ml |
DNases | < 4 (**) | pg/μl |
參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
電阻率 | 18.2 | MΩ.cm @ 25℃ |
TOC | < 5 | ppb (μg/l) |
細(xì)菌 | < 1 (*) | cfu / ml |
顆粒>0.2 μm | < 1 (*) | Particulates / ml |
熱原(內(nèi)) | < 0.001 (**) | EU/ml |
RNases | < 0.01 (**) | ng/ml |
DNases | < 4 (**) | pg/ μl |
系統(tǒng) | 純水/超純水生產(chǎn) | E-POD純水產(chǎn)水 | Q-POD超純水產(chǎn)水 |
(Max L/d) | (L/min) | (L/min) | |
Milli-Q Integral 3 | 70 | 高達(dá)2.0 | 0.05-2.0 |
Milli-Q Integral 5 | 120 | 高達(dá)2.0 | 0.05-2.0 |
Milli-Q Integral 10 | 240 | 高達(dá)2.0 | 0.05-2.0 |
Milli-Q Integral 15 | 360 | 高達(dá)2.0 | 0.05-2.0 |
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
手動(dòng)取水流速 | 可在50和2000ml/min之間調(diào)節(jié) |
定量取水體積 | 100ml |
| 250ml至5L(每次增加250ml) |
| 5L至60L(每次增加1L) |
定量取水準(zhǔn)確度 | 250ml至60L準(zhǔn)確度為3% |
定量取水誤差 | 250ml至60L,CV<3% |
電阻率* | 18.2MΩ.cm@25℃ |
TOC** | ≤5 ppb(μg/L) |
細(xì)菌*** | <0.1 cfu/ml |
熱原(內(nèi))**** | 0.001Eu/ml(無熱源) |
核糖核酸酶**** | <0.01 ng/ml(無核糖核酸酶) |
脫氧核糖核酸酶**** | <4pg/ml(無脫氧核糖核酸酶) |