當前位置:給覽網(wǎng) » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經(jīng)緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉(xiāng)儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮(zhèn)儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉(xiāng)儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區(qū)儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關(guān)儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮(zhèn)儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮(zhèn)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節(jié)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉(xiāng)儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- ??趦x器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內(nèi)蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)厚德村上梁洲工業(yè)區(qū)四橫路7號
測量設(shè)備校準管理通則
發(fā)布時間:2012-12-10瀏覽次數(shù):2265返回列表
測
1 目的 對測量設(shè)備進行有效控制,以保證其量值傳遞的準確性。
2 適用范圍 適用于公司內(nèi)軍工產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視測量設(shè)備的計量周期校準管理,以及封存停用測量設(shè)備的監(jiān)督管理,對公司經(jīng)營活動所涉及的其它監(jiān)視測量設(shè)備的計量周期校準管理也可參照執(zhí)行。
3 職責
3.1 計量部門對高測量標準的周期送檢和測量設(shè)備量值傳遞的準確性負責。
3.2 計量部門對測量設(shè)備實行強制校準,對校準的準確性負責。
3.3 計量部門負責公司測量設(shè)備的周期校準管理工作。
3.4 測量設(shè)備的使用部門和使用人員必須按規(guī)定期限對測量設(shè)備進行送檢。
3.5 測量設(shè)備的使用部門對封存停用量儀的存放保管負責。
4 定義 測量設(shè)備:進行測量所需的測量器具、測量標準、標準物質(zhì)、輔助設(shè)備及其技術(shù)資料的總稱。 計量確認:為確保測量設(shè)備符合預期使用要求所需要的一組操作。 :由計量技術(shù)機構(gòu)確定并證實測量器具是否完全滿足規(guī)定要求而做的全部工作。 校準:在規(guī)定條件下,為確定測量儀器、測量系統(tǒng)所指示的量值或?qū)嵨锪烤?、標準物質(zhì)所代表的量值與對應(yīng)的測量標準所復現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。
5 程序要點
5.1 計量檢測項目的分配a) 計量部門負責長度、熱學、力學、電學計量量值傳遞工作。 b) 本企業(yè)無法校準的測量設(shè)備,由計量部門通知設(shè)備購置或使用部門委托具有校準能力的計量技術(shù)機構(gòu)進行或校準。
5.2 外購、新制測量設(shè)備的驗收 a) 外購的測量設(shè)備由購置單位驗收后,持出廠合格證隨貨一起到計量處進行入廠復驗,合格后入庫;計量員合格后,統(tǒng)一進行編號,并納入計量管理臺帳控制管理。 b) 自制的測量設(shè)備,由承制單位持檢驗合格證入庫。 c) 使用單位派專人到工具庫根據(jù)生產(chǎn)工藝領(lǐng)取所需測量設(shè)備,領(lǐng)取人持出庫單隨貨一起到計量部門進行登記、校準并確認校驗周期后方可投入使用。 d) 人員對校準不合格的測量設(shè)備出據(jù)返修單,由使用單位退交工具制作單位返修,返修后的測量設(shè)備,應(yīng)再次經(jīng)校準,合格后方可投入使用。
5.3 測量設(shè)備的校準周期確認
5.3.1 新購置的測量設(shè)備如有相應(yīng)的規(guī)程,按規(guī)定周期執(zhí)行。無相應(yīng)規(guī)程的則由實驗室主任、技術(shù)負責人、計量人員根據(jù)供方提供的資料、使用頻率、環(huán)境條件、測量準確度等因素制定適用的校準規(guī)范并確定周期時間間隔。
5.3.2 測量設(shè)備的校準周期確定一般依據(jù)以下原則: a) 測量設(shè)備的性能,特別是長期穩(wěn)定性和可靠性的程度。 b) 使用的頻繁程度。 c) 使用條件和維護保養(yǎng)能力。 d) 歷年的合格率。 e) 影響測量設(shè)備準確度和長期穩(wěn)定性的其它因素。
5.3.3 專用測量設(shè)備的周期,工藝上明確規(guī)定的,執(zhí)行工藝規(guī)定的周期,無明確規(guī)定的一般由計量人員依據(jù)生產(chǎn)批量、使用頻次、實際磨損情況,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,合理確定周期。
5.3.4 測量設(shè)備周期一旦確認,不得隨意改動,否則視為不合格。
5.3.5 新購置的測量設(shè)備經(jīng)校準合格后,統(tǒng)一編號,在確定周期后,納入本部門的管理臺帳中。
5.4 在用測量設(shè)備的周期校準 a)計量部門業(yè)務(wù)管理科應(yīng)對本公司在用測量設(shè)備根據(jù)校準周期建立管理臺帳,編制“周期校準表”和“校準計劃”。 b) 測量設(shè)備由使用單位(兼職)計量管理人員按計量部門下發(fā)的校準計劃,確保在有效日期前送檢,送檢時應(yīng)附帶原校準證書。 c)測量設(shè)備校準合格后由計量人員填寫校準證書,粘貼計量確認標識(因條件所限或手持不便粘貼的除外)。 d)對所有已完成校準的測量設(shè)備由計量管理員登記其校準信息,納入下一周期管理。
5.5 測量設(shè)備的使用 a) 在用測量設(shè)備實行強制周期,確保周檢率達。 b) 在用測量設(shè)備必須具有校準證書及合格標識,并在有效期內(nèi)使用。
5.6 對不合格測量設(shè)備的處理
5.6.1 經(jīng)發(fā)現(xiàn)下列情況的測量設(shè)備視為不合格 ——示值、精度、性能達不到指標要求 ——超過規(guī)定的周期 ——損壞、過載、誤動作、工作不正常、出現(xiàn)可疑點 ——封簽被損壞 ——零件損壞或短缺 ——不符合規(guī)程或校準規(guī)范的要求
5.6.2 不合格測量設(shè)備的控制 a) 在校準或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備,計量人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導及質(zhì)量管理部門報告,必要時應(yīng)通知使用部門對該測量設(shè)備出具數(shù)據(jù)的有效性進行評審或追溯。 b) 某些不合格的測量設(shè)備可能滿足特定使用要求,可根據(jù)使用要求出具“準用”、“限用”標識,規(guī)定使用地點和時間或改做專用器具使用。 c) 對不合格的測量設(shè)備,應(yīng)填寫測量設(shè)備修理通知單,由計量部門修理,并做好測量設(shè)備修理原始記錄。對計量部門無法修復的儀器設(shè)備,由購置或使用部門協(xié)作,委托制造廠商或?qū)I(yè)修理部門修理。 d) 凡經(jīng)修理或調(diào)整的測量設(shè)備必須再次進行計量確認。 e) 經(jīng)修理仍不合格的測量設(shè)備,經(jīng)室主任簽署意見作出報廢或降級使用,并辦理有關(guān)手續(xù)。 f) 對準用和限用的測量設(shè)備,使用方必須按準用或限用范圍要求使用,否則視為無效。
5.6.3 對固定的不合格測量設(shè)備應(yīng)用貼標簽的方式進行標識。
5.7 封存停用量儀的控制管理
5.7.1 對于本單位新購置(或以前購置未上管理臺帳的)、已封存停用的測量設(shè)備,以及生產(chǎn)現(xiàn)場固定擺放的停用、禁用測量設(shè)備,各部門應(yīng)建立管理臺帳(無編號的計量器具可統(tǒng)一送計量處進行編號),確保帳、物相符,同時將臺帳明細一式兩份報送計量處,經(jīng)計量處負責人簽字審批并加蓋公章后,一份留計量處備案,納入計算機管理臺帳,一份返原單位保存管理。
5.7.2 封存停用量儀應(yīng)按現(xiàn)場管理規(guī)定分類存放,要求與在用量儀的存放地點隔離,存放區(qū)域應(yīng)粘貼明確標識,個別必須在生產(chǎn)現(xiàn)場固定擺放的封存停用測量設(shè)備應(yīng)粘貼計量確認標識,隨設(shè)備和生產(chǎn)線一起封存停用不可隨意拆卸的量儀可隨設(shè)備或生產(chǎn)線統(tǒng)一辦理封存停用。
5.7.3 新辦停用的量儀應(yīng)在有效期前一個月向計量理化處申報,使用部門出具停用申請(一式兩份),具體要求同 5.7.1。
5.7.4 原使用部門對封存停用量儀的存放、保管維護負責。
5.8 測量設(shè)備的搬運、維護和儲存 測量設(shè)備在送檢、校準及存放過程中應(yīng)采取必要的措施,防止測量設(shè)備的計量性能和其它功能失效或受到損害。
5.9人員控制 計量校準人員應(yīng)具有高中或中等專業(yè)以上文化程度,經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓并經(jīng)上級計量管理機構(gòu)考核合格取得計量人員資格證書。
5.10環(huán)境控制 測量設(shè)備校準環(huán)境,應(yīng)符合規(guī)程和測量設(shè)備使用條件要求。
5.11測量設(shè)備的計量檔案管理
5.11.1 檔案的形成 a) 測量標準裝置從建立、使用、計量確認直至撤消或報廢全過程的記錄。 b) 測量設(shè)備確認過程的記錄;校準證書的副本。 c) 周期校準計劃、周檢任務(wù)通知書的副本。 d) 系統(tǒng)圖、量傳關(guān)系圖、有關(guān)規(guī)程、校準規(guī)范。 e) 有關(guān)計量工作的法令、法規(guī)、上級計量文件(副本)。
5.11.2 計量檔案管理 a) 計量部門指派專人負責管理并按檔案管理條例進行編號整理。 b) 計量部門內(nèi)部人員借閱可直接向管理人員辦理登記手續(xù),外單位借閱必須經(jīng)領(lǐng)導同意后方可辦理借閱手續(xù)。 c) 檔案的保存時間 ——由(5.11.1.a)形成的檔案資料,在測量標準裝置批準撤消或報廢二年后銷毀。 ——由(5.11.1.b、c)形成的檔案資料,保存三年后銷毀。 ——其它形成的文件一般長期保存。 ——每年清理一次檔案,認為無保存價值的檔案可以銷毀。 ——任何形式形成的檔案材料,銷毀必須登記并經(jīng)領(lǐng)導簽字同意。 附圖一:計量校準流程圖