當(dāng)前位置:給覽網(wǎng) » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
- 水準(zhǔn)儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 經(jīng)緯儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 全站儀標(biāo)定|校驗|校準(zhǔn)|檢測|校正
- 流量計校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 氣體報警器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 壓力變送器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 溫度變送器校準(zhǔn)|校驗|標(biāo)定|檢測|校正
- 東莞儀器校準(zhǔn)
- 廣州儀器校準(zhǔn)
- 惠州儀器校準(zhǔn)
- 深圳儀器校準(zhǔn)
- 東莞儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 深圳儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 西鄉(xiāng)儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 廣州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 佛山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 高明儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 古鎮(zhèn)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區(qū)儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準(zhǔn)|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 云浮儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準(zhǔn)|校驗|外校
- 開平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 清遠(yuǎn)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 韶關(guān)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 萍鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 景德鎮(zhèn)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鎮(zhèn)江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 達(dá)州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 內(nèi)江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 畢節(jié)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 濟(jì)南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新鄉(xiāng)儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西安藍(lán)田儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- ??趦x器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 內(nèi)蒙古儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準(zhǔn)|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:黃金
電話:13922937270
手機(jī):13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)厚德村上梁洲工業(yè)區(qū)四橫路7號
手機(jī)站:http://m.gostlab.com
可見分光光度計校準(zhǔn)規(guī)程
發(fā)布時間:2012-12-06瀏覽次數(shù):2371返回列表
可
1. 可見分光光度計校準(zhǔn)規(guī)程說明
編號 JJG 178—1996
名稱 (中文) 可見分光光度計校準(zhǔn)規(guī)程
(英文)Verification Regulation of Visible Range Spectrophotometer 歸口單位 浙江技術(shù)監(jiān)督
起草單位 浙江省技術(shù)監(jiān)督檢測院
主要起草人 王潔(浙江省技術(shù)監(jiān)督檢測院)
批準(zhǔn)日期 1996年12月31日
實施日期 1997年6月1日
替代規(guī)程號 JJG 178—89
適用范圍 本規(guī)程適用于新制造、使用中和修理后、波長范圍為 360nm~800nm 或以此為主要譜區(qū)的可見分光光度計的校準(zhǔn)。
主要技術(shù) 要求 1.穩(wěn)定性
2.波長準(zhǔn)確度
3.波長重復(fù)性
4.透射比準(zhǔn)確性
5.透射比重復(fù)性
6.雜散輻射率
7.光譜帶寬
8.τ- A換檔偏差
是否分級 分為 3 級;
周期(年) 1
附錄數(shù)目 5
出版單位 計量出版社
用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
相關(guān)技術(shù)文件
備注
2.可見分光光度計校準(zhǔn)規(guī)程摘要
1 外觀與初步檢查
1.1 樣品室應(yīng)密封良好,無漏光現(xiàn)象。樣品架應(yīng)推拉自如、正確定位。
1.2 儀器處于工作狀態(tài)時,光源發(fā)光應(yīng)穩(wěn)定無閃爍現(xiàn)象。當(dāng)波長置于580 nm處時,在樣品室內(nèi)應(yīng)能看到正常的黃色光斑。
1.3 儀器光譜范圍的兩端(有靈敏度換檔開關(guān)的儀器,可選在合適的靈敏度檔次),光量調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)能使透射比超過100%。
1.4 吸收池的透光面應(yīng)光潔,無劃痕和斑點,任一面不得有裂紋。
2 穩(wěn)定度
2.1 儀器零點在3 min內(nèi)漂移引起的透射比示值變化應(yīng)符合相應(yīng)的要求。
2.2 光電流在3 min內(nèi)漂移引起的透射比示值變化應(yīng)符合有關(guān)要求。
2.3 電源電壓220 V變動其±10%時,儀器透射比示值變化應(yīng)符合有關(guān)的要求。
3 波長準(zhǔn)確度與波長重復(fù)性
4 透射比準(zhǔn)確度與透射比重復(fù)性
5 雜散輻射率(雜散光) 光柵型儀器在波長360 nm處,棱鏡型儀器在波長420 nm處,雜散輻射率應(yīng)不大于規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。
6 光譜帶寬 光柵型儀器光譜帶寬應(yīng)不大于規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。
7 τ-A換檔偏差 帶有τ-A換檔的儀器,選擇開關(guān)(或按鍵)換檔引起的吸光度示值偏差應(yīng)符合要求。
8 吸收池的配套性 配套使用的同一光徑吸收池間的透射比之差(在440 nm與700nm處)不得超過0.5%。
9 緣電阻 儀器的緣電阻應(yīng)不小于5 MΩ。
二 校準(zhǔn)條件
10 校準(zhǔn)環(huán)境條件
10.1 溫度(10~30) ℃;相對濕度小于85%RH。
10.2 電源電壓 (220±22) V,頻率(50±1) Hz。
10.3 儀器校準(zhǔn)處不得有強光直射;放置儀器的工作臺應(yīng)平穩(wěn)。周圍無強磁場、電場干擾,無強氣流及腐蝕性氣體。
11 校準(zhǔn)設(shè)備
11.1 調(diào)壓變壓器,規(guī)格為500 VA,輸出0~250 V可變。
11.2 頻率計,45~55 Hz,準(zhǔn)確度0.5%。
11.3 交流電壓表,準(zhǔn)確度2.5 級。
11.4 兆歐表,試驗電壓500 V,準(zhǔn)確度1.0 級。
* *12 標(biāo)準(zhǔn)器與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
*12.1 汞燈,具有標(biāo)準(zhǔn)參考波長(建議使用低壓汞燈)。
*12.2 氧化鈥溶液,氧化鈥、鐠鉺、鐠釹等玻璃濾光片,分別具有2、4、6 nm帶寬下測得的波長標(biāo)準(zhǔn)值,波長總不確定度根據(jù)被檢儀器等級分別優(yōu)于0.2,0.4,0.6 nm。玻璃濾光片的波長標(biāo)準(zhǔn)值必須逐片標(biāo)定給出。
*12.3 標(biāo)準(zhǔn)干涉濾光片,技術(shù)性能應(yīng)不低于JJG812-93“干涉濾光片校準(zhǔn)規(guī)程”中,用于校準(zhǔn)波長的1級干涉濾光片的要求(波長準(zhǔn)確度±1nm,帶寬<15nm)。濾光片峰值波長的參考范圍如下: 370~400 nm,430~470 nm,530~570 nm,660~690 nm,760~790 nm。 12.4 可見光區(qū)光譜中性濾光片,透射比標(biāo)稱值為10%、20%、30%(或40%),透射比總不確定度根據(jù)被檢儀器等級分別優(yōu)于0.2%,0.5%τ。
12.5 雜散輻射率測量濾光片,截止型(標(biāo)稱)半高波長分別為 (470±5) nm與 (400±5) nm,截止波長分別不小 430nm與365 nm,截止區(qū)吸光度不小于3,透光區(qū)平均透射比不低于80%。 亞硝酸鈉溶液,濃度為50 g/L。 *波長標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)開展校準(zhǔn)儀器的相應(yīng)要求選購。 * *經(jīng)技術(shù)監(jiān)督批準(zhǔn)的符合本規(guī)程要求的標(biāo)準(zhǔn)器與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均可采用。
三 校準(zhǔn)項目和校準(zhǔn)方法
13 穩(wěn)定度
13.1 儀器在光電檢測器不受光的條件下,用零點調(diào)節(jié)器調(diào)至透射比零點,觀察3 min,讀取透射比示值的大漂移量,即為零點穩(wěn)定度。
13.2 儀器波長分別置于儀器光譜范圍兩端往中間靠10 nm處,調(diào)整零點后,打開光門,使光電檢測器受光,照射5 nim。用光量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的有關(guān)調(diào)節(jié)器將儀器透射比調(diào)至95% (數(shù)顯儀器100% )處。觀察3 min,讀取透射比示值的大漂移量,即為光電流穩(wěn)定度。
