提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2013-03-08
瀏覽次數(shù):1807
公司地址:上海市共和新路1302號
張速科(先生)
上海漢邦泵業(yè)有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的高新企業(yè),是一家通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)檢測設(shè)備先進(jìn),管理方法科學(xué),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)完善,各項技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,并多次榮獲國家、省市新產(chǎn)品獎、質(zhì)量信得過企業(yè)。
公司專業(yè)從事磁力泵、隔膜泵、排污泵、離心泵、化工泵、多級泵、螺桿泵、輸油泵、潛水泵、自吸泵、管道泵、真空泵、往復(fù)泵、旋渦泵、液下泵、消防泵、耐腐蝕泵、塑料泵、氟塑料泵、玻璃鋼泵、水泵控制柜等特種泵類的研發(fā)、銷售與安裝。公司自創(chuàng)業(yè)以來,產(chǎn)品不斷優(yōu)化,銳意創(chuàng)新,為了提高產(chǎn)品的檔次,完善產(chǎn)品的售后服務(wù),我們時刻與客戶保持緊密的聯(lián)系。我們本著誠信經(jīng)營的原則,積極進(jìn)取,勇于開拓,經(jīng)過多年的努力拼搏,使?jié)h邦的產(chǎn)品深受石油、化工、電力、水利、建筑、造紙、環(huán)保、冶金、煤礦、食品、制藥、給排水工程用戶的一致好評。
公司始終堅持以“質(zhì)量就是企業(yè)的生命”為宗旨、“以人為本、科技創(chuàng)新、締造精品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營理念,強(qiáng)化企業(yè)形象,拓展市場戰(zhàn)略。竭誠歡迎各地新老用戶選購漢邦產(chǎn)品,愿與國內(nèi)外同仁,攜手并進(jìn),共同創(chuàng)造一個美好的未來!
型 號 | 軟管接口(mm) | 螺紋接口(mm) | zui大流量 (L/min) | zui大揚程 (m) | 功率 (w) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電 壓 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MPH-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MPH-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MPH-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
微型磁力泵 磁力循環(huán)泵 磁力驅(qū)動循環(huán)泵