當(dāng)前位置:給覽網(wǎng) » 供應(yīng) » 行業(yè)專用儀器 » 其他行業(yè)專用儀器 » 北京中恒日鑫科技有限公司 » 氣體檢測儀傳感器
- 水質(zhì)分析儀器
- 氨氮檢測儀
- 總磷總氮
- 余氯總氯檢測儀
- 濁度計(jì)
- 電導(dǎo)率檢測儀
- PH檢測儀
- COD檢測儀
- BOD檢測儀
- 多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
- 其他便攜式水質(zhì)檢測儀
- 電磁流量計(jì)/液位計(jì)
- 微生物過濾系統(tǒng)
- 日本DKK-TOA(東亞電波)
- 在線式水質(zhì)分析儀
- 溶解氧檢測儀
- 試劑/緩沖液/標(biāo)準(zhǔn)液
- 奧立龍電極
- 水質(zhì)采樣器
- 環(huán)保檢測設(shè)備
- 電子皂膜流量計(jì)
- 溫濕度計(jì)
- 照度計(jì)
- 風(fēng)速儀
- 流量校準(zhǔn)器
- 熱指數(shù)儀
- 噪聲檢測儀
- 粉塵檢測儀
- 大氣采樣器
- 空氣采樣泵
- 測煙望遠(yuǎn)鏡
- 差壓計(jì)
- 浮游菌采樣器
- 氣溶膠發(fā)生器
- 振動測量儀
- 微波漏能儀
- 微生物采樣器
- 公共場所檢測箱
- 風(fēng)量罩
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 氣象站
- 定量采樣機(jī)器人
- 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
- 測汞儀
- 普蘭德移液器
- 電子天平
- 粘度計(jì)
- 紅外測油儀
- 過濾效率測試儀
- 重金屬分析儀
- 分光光度計(jì)
- 視力儀器
- 煙氣分析儀/汽車尾氣分析儀
- 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
- 甲醛檢測儀
- 臭氧檢測儀
- 測氡儀
- 空氣質(zhì)量檢測儀
- 核輻射及安全防護(hù)儀器
- 個人劑量報警儀
- 射線檢測儀
- 電磁輻射檢測儀
- 場強(qiáng)儀
- 表面污染測量儀
- 中子檢測儀
- 高斯計(jì)
- 活度計(jì)
- 無損檢測儀器
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 紅外測溫儀
- 表面粗糙度測量儀
- 裂紋測深儀
- 真空計(jì)
- 氣體分析及檢測儀
- 硫化氫檢測儀
- 氯氣檢測儀
- 磷化氫檢測儀
- 二氧化硫檢測儀
- 氨氣檢測儀
- 一氧化碳檢測儀
- 氧氣檢測儀
- 可燃?xì)鈾z測儀
- 四合一氣體檢測儀
- 有毒有害氣體檢測儀
- 氣體檢測儀傳感器
- 固定式氣體檢測儀
- 單一氣體檢測儀
- 復(fù)合式氣體檢測儀
- voc氣體檢測儀
- 德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測儀
- 氣體檢測管
- 呼吸器適合性測試儀
- 口罩密合度檢測儀
- 建筑物理實(shí)驗(yàn)室儀器
- 建筑熱工產(chǎn)品
- 水文水利類儀器
- 水體溫度記錄儀
- 水位記錄儀
- 流速流量測量儀
- 水體采樣器
- 藻類葉綠素?zé)晒鉁y量儀
- 聲納探測儀
- 測深儀
- 電位計(jì)
- 土壤類檢測儀器
- 便攜式土壤表層水分儀
- 便攜式土壤剖面水分速測儀
- 土壤水分溫度電導(dǎo)率速測儀
公司名稱:北京中恒日鑫科技有限公司
聯(lián)系人:汪先生
電話:010-64127897
手機(jī):15101169516(微信同號)
傳真:010-64127897
郵件:15101169516@163.com
地址:北京市通州區(qū)漷興二街4號2幢1層022

速麗德4SO2-20二氧化硫醇?xì)怏w傳感器 SO2傳感器...
4R | 4CO-2000 | 0-2000 ppm | 10 ppm | 5000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7CO-1000 | 0-1000 ppm | 0. 5 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4Cl2-50 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4Cl2-200 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7Cl2-50 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7Cl2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4ClO2-1 | 0-1 ppm | 0.03 ppm | 1 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4ClO2-50 | 0-50 ppm | 0.05 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4ETO-100 | 0- 100 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4ETO-10 | 0–10 ppm | 0.1 ppm | 10 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4ETO-500 | 0-500 ppm | 10 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7ETO-100 | 0-100 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4H2-1000 | 0-1000 ppm | 10 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4H2-40000 | 0-40000 ppm | 80 ppm | 40000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4HCl | 0-50 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7HCl | 0-50 ppm | 1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4H2S-100 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4H2S-100 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 500 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4H2S-1000 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7H2S-200 | 0-200 ppm | 0.25 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7H2S-50 | 0-50 ppm | 0.25 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 20 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4NO-250 | 0-250 ppm | 0.5 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4NO-2000 | 0-2000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4NO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7NO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 250 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4NO2-2000 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4SPE O2 | 0-30% O2 | 0.1% O2 | 90% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4OL | 0-30% O2 | 0.2% O2 | 90% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4O2 | 0-25% O2 | 0.1% O2 | 30% O2 | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4PH3-1000 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4PH3-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7PH3-2000 | 0-2000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4SO2-20 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 150 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4SO2-2000 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 4000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7SO2-20 | 0-20 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4.25 LEL | 0-LEL | LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months | |
4R | 2.3 LEL | 0-LEL | 100% LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months | |
4R | 2.3 LEL | 0-LEL | LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months | |
4R | 4.25 LEL | 0-LEL | LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months | |
3R | 2.3 LEL | 0-LEL | LEL | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months | |
4R | 4NH3-100 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 200 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4NH3-1000 | 0-1000 ppm | 3 ppm | 1000 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7NH3-100 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 200 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4Cl2-10 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 50 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
4R | 4HCN-50 | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
7R | 7HCN-50 | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 100 ppm | -20 to +50 | 15 - 90% | 12/24/36 months |
如果您覺得“速麗德4SO2-20二氧化硫醇?xì)怏w傳感器 SO2傳感器”描述資料不夠齊全,請聯(lián)系我們獲取詳細(xì)資料。(聯(lián)系時請告訴我從給覽網(wǎng)看到的,我們將給您最大優(yōu)惠!)
本頁鏈接:http://jssdj.com/com_bjzhrx/sell/itemid-6138548.html
已經(jīng)有1503位訪客查看了本頁.